Marketing
Currently AMPL products, which are manufactured in state of the art facilities in Goa are selling in the states of Goa, Maharashtra, AP, Telengana and Karnataka with a field force of 60 Medical Representatives.
In the immediate future we plan to expand operations in Tamil Nadu, Gujarat and MP and target to have a field force of 150 by December 2018.
Over the next 5 years we envision having a Pan India presence.
1. Pharma Division
PRODCT LIST | |||
---|---|---|---|
Sr No. | Name of the Product | Approved Formulation | Pack Size |
1 | ACIZEST CREAM | Aciclovir Cream IP 5% w/w | 5 GM |
2 | ALLERDROP Eye Drops | CPM IP 0.01% w/v + Naphazolin HCL USP 0.056% w/v + Zinc Sulphate IP 0.12% w/v + Boric Acid IP 1.25% w/v + Sodium Chloride IP 0.05% w/v | 10 ML |
3 | AZUFREE TAB | Saccharin IP … … 12 mg | 100’S |
4 | AZUFREE TAB-CARDAMOM | Saccharin IP … … 12 mg | 100’S |
5 | AZUFREE TAB-GINGER | Saccharin IP … … 12 mg | 100’S |
6 | AZUFREE TAB-LEMON | Saccharin IP … … 12 mg | 100’S |
7 | BENEZOLE CREAM | Beclomethasone Sodium phosphate IP 0.025% w/w + Neomycin Sulphate IP 0.5% w/w + Miconazole 2% w/w | 10 GM |
8 | BETNOR 10 Eye/Ear Drops | Betamethasone sodium phosphate IP 0.1% w/v + Neomycin sulphate IP 0.5% w/v | 10 ML |
9 | CKC TRIO CAPS | Calcium Carbonate 625 mg + Calcitriol 0.25 mg + Vitamin K2-7 45 mcg | 10’S/td> |
10 | CYNOCOB FORTE Inj | Vitamin B12 Injection IP 1000 mcg | 2 ML |
11 | DICIMOX CV DRY SYP | Amoxicillin trihydrate I.P 200 mg, Potassium Clavulanate Diluted I.P 28.5 mg (with 30 ml WFI in HDPE Bottle) | 30 ML |
12 | DICIMOX CV 375 TAB | Amoxycillin Trihydrate I.P 250 mg + Potassium Clavulanic acid 125 mg | 10’S |
13 | DICIMOX CV 625 TAB | Amoxicillin trihydrate I.P 500 mg, Potassium Clavulanate Diluted I.P 125 mg | 6’S |
14 | DICINAC Inj | Diclofenac Sodium Injection IP 75 mg | 3 ML |
15 | DICIPAM Inj | Dicyclomine hydrochloride IP 10 mg | 2 ML |
16 | EYEZEST Eye Drops | Hydroxypropyl methylcellulose 0.3% w/v + Stabilised oxychloro complex 0.005% w/v | 10 ML |
17 | FINZEST CREAM | Terbinafine Hydrochloride Cream 1% w/w | 10 GM |
18 | KARIZMA 250 TAB | Azithromycin dihydrate IP 250 mg | 6’S |
19 | KARIZMA 500 TAB | Azithromycin dihydrate IP 500 mg | 3’S |
20 | KARIZMA SUSP 100 MG | Azithromycin dihydrate 20 mg | 15 ML |
21 | KARIZMA SUSP 200 MG | Azithromycin dihydrate 40 mg | 15 ML |
22 | LUBIZEST Eye Drops | Carboxy methyl cellulose 05% w/v + Stabilised oxychloro complex 0.005% w/v | 10 ML |
23 | OPCARE Eye Drops | Hydroxypropyl Methylcellulose Ophthalmic Solution USP 0.7% w/v | 10 ML |
24 | OPTOB Eye Drops | Tobramycin Ophthalmic Solution USP 0.3% w/v | 5 ML |
25 | ORNIZEST Eye/Ear Drops | Ofloxacin Ophthalmic Solution IP 0.3% w/v | 5 ML |
26 | ORNIZEST PLUS TAB | Ofloxacin 200 mg + Ornidazole 500 mg | 10’S |
27 | ORVICARE SUSPENSION | Albendazole Susp 200 mg | 15 ML |
28 | ORVICARE TAB | Albendazole Tab 400 mg | 1’S |
29 | TGPOD 100 DRY SYR | Cefpodoxime Proxetil 100 mg | 30 ML |
30 | TGPOD 100 DT TAB | Cefpodoxime Proxetil 100 mg | 10’S |
31 | TGPOD 200 DT TAB | Cefpodoxime Proxetil 200 mg | 10’s |
32 | TGPOD 50 DRY SYR | Cefpodoxime Proxetil 50 mg | 30 ML |
33 | ZESTIMOX Eye Drops | Moxifloxacin Ophthalmic Solution 0.5% w/v | 5 ML |
34 | ZESTOCEF – O TAB | Cefixime 200 mg + Ofloxacin 200 mg | 10’S |
35 | ZESTOCEF 100 DT TAB | Cefixime 100 mg | 10’S |
36 | ZESTOCEF 200 TAB | Cefixime 200 mg | 10’S |
37 | ZESTOCEF 50 DRY SYR | Cefixime 50 mg | 30 ML |
38 | ZESTOKUF 100 SYP | Diphenhydramine 14.08 mg + Ammonium Chloride 138 mg | 100 ML |
39 | ZESTOKUF 60 SYP | Diphenhydramine 14.08 mg + Ammonium Chloride 138 mg | 60 ML |
40 | ZESTOKUF DC | Dextromethorphan 5 mg + Chlorpheniramine 1 mg | 100 ML |
41 | ZESTOKUF EXP | Guaifenesin 100 mg + Terbutaline 2.5 mg + Ambroxol 30 mg | 100 ML |
42 | ZESTONAC GEL | Diclofenac Diethylamine BP 1.16%w/w, Linseed Oil BP 3.0% w/w | 30 GM |
43 | ZESTOPLEX Inj | Thiamine Hydrochloride IP 10 mg + Riboflavin as B2-5-Phosphate Sodium IP 2mg + Pyridoxine Hydrochloride IP 2 mg + Niacinamide IP 100 mg + D-Panthenol IP 5 mg | 2 ML |
44 | ZESTOSIL PLUS CREAM | Silver Sulphadiazine IP … 1% w/w, Chlorhexidine Gluconate IP.. 0.2% w/w | 20 GM |
45 | ZESTOWEL CAPS | Astaxanthin 2 mg + Zeaxanthin 2 mg + Lutein 10 mg + Eicosapentaenoic Acid (EPA) 325 mg + Decosahexaenoic Acid (DHA) 175 mg + Vitamin A 2500 IU + Vitamin B2 6 mg + Vitamin C 150 mg | 10’s |
2. DCI Vision (Ophthalmic Division)
PRODUCT LIST | |||
---|---|---|---|
Sr No. | Name of the Product | Approved Formulation | Pack Size |
1 | ALLERDROP Eye Drops | CPM IP 0.01% w/v + Naphazolin HCL USP 0.056% w/v + Zinc Sulphate IP 0.12% w/v + Boric Acid IP 1.25% w/v + Sodium Chloride IP 0.05% w/v | 10 ML |
2 | BETNOR 10 Eye/Ear Drops | Betamethasone sodium phosphate IP 0.1% w/v + Neomycin sulphate IP 0.5% w/v | 10 ML |
3 | DICIBRIM – T Eye Drops | Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution 0.2% w/v + Timolol Maleate Ophthalmic Solution 0.5% w/v | 5 ML |
4 | DICIBRIM Eye Drops | Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution 0.2% w/v | 5 ML |
5 | DICIPAT Eye Drops | Olopatadine Ophthalmic Solution 0.1% w/v | 5 ML |
6 | EYEZEST Eye Drops | Hydroxypropyl methylcellulose 0.3% w/v + Stabilised oxychloro complex 0.005% w/v | 10 ML |
7 | LUBIZEST Eye Drops | Carboxy methyl cellulose 05% w/v + Stabilised oxychloro complex 0.005% w/v | 10 ML |
8 | OPCARE Eye Drops | Hydroxypropyl Methylcellulose Ophthalmic Solution USP 0.7% w/v | 10 ML |
9 | OPTOB Eye Drops | Tobramycin Ophthalmic Solution USP 0.3% w/v | 5 ML |
10 | ORNIZEST Eye/Ear Drops | Ofloxacin Ophthalmic Solution IP 0.3% w/v | 5 ML |
11 | TIM – I Eye Drops | Timolol Maleate Ophthalmic Solution 0.5% w/v + Stabilised oxychloro complex 0.005% w/v | 5 ML |
12 | ZESTIMOX Eye Drops | Moxifloxacin Ophthalmic Solution 0.5% w/v | 5 ML |
13 | ZESTOWEL CAPS | Astaxanthin 2 mg + Zeaxanthin 2 mg + Lutein 10 mg + Eicosapentaenoic Acid (EPA) 325 mg + Decosahexaenoic Acid (DHA) 175 mg + Vitamin A 2500 IU + Vitamin B2 6 mg + Vitamin C 150 mg | 10’s |
3. OTC Division
PRODUCT LIST | |||
---|---|---|---|
Sr No. | Name of the Product | Approved Formulation | Pack Size |
1 | AZUFREE TAB-CARDAMOM | Saccharin IP … … 12 mg | 100’S |
2 | AZUFREE TAB-GINGER | Saccharin IP … … 12 mg | 100’S |
3 | AZUFREE TAB-LEMON | Saccharin IP … … 12 mg | 100’S |
4 | LUBIZEST Eye Drops | Carboxy methyl cellulose 05% w/v + Stabilised oxychloro complex 0.005% w/v | 10 ML |
5 | ZESTONAC GEL | Diclofenac Diethylamine BP 1.16%w/w, Linseed Oil BP 3.0% w/w | 30 GM |
6 | ZESTOSIL PLUS CREAM | Silver Sulphadiazine IP … 1% w/w, Chlorhexidine Gluconate IP.. 0.2% w/w | 20 GM |